Die österreische Tageszeitung "Kurier" hat eine interessante Tabelle veröffentlicht - diese zeigt ein Vergleich des Marktwerts der heutigen Kontrahenten. Die jeweiligen Werte basieren auf den Daten von transfermarkt.de. Dabei wurde jeweils die anzunehmende 11 erwählt, die vermutlich heute Abend auf dem Platz steht.


Deutschland | Türkei | ||
---|---|---|---|
Lehmann | 3.000.000 | Rüstü | 1.500.000 |
Friedrich | 7.000.000 | Sabri | 4.400.000 |
Mertesacker | 15.000.000 | Gökhan Zan | 5.000.000 |
Metzelder | 7.000.000 | Ugur Boral | 2.200.000 |
Lahm | 18.000.000 | Hakan Balta | 3.200.000 |
Rolfes | 8.500.000 | Kazim Kazim | 2.200.000 |
Frings | 15.000.000 | Altintop | 8.000.000 |
Schweinsteiger | 10.000.000 | Mehmet Aurelio | 7.300.000 |
Ballack | 26.000.000 | Mehmet Topal | 2.200.000 |
Podolski | 10.000.000 | Gökdeniz | 7.500.000 |
Klose | 20.000.000 | Semih Sentürk | 3.500.000 |
Gesamt | 139.500.000 | Gesamt | 47.000.000 |
Labels:
fußball
2 Kommentare:
krass, dass podolski weniger wert ist als mertesacker, frings, ballack, etc..
liegt wahrscheinlich daran, dass es schon teuer genug ist, wenn man ihn mit schweinsteiger im doppelpack kaufen muss..
aber ich weiß, ich geh am thema vorbei^^
Naja, inwiefern das einen realistischen Preis eines interessierten Clubs aus Italien oder England wiederspiegelt ist halt auch so ne Sache. Wenn die vor Geld stinkenden Clubs einen Spieler wirklich haben wollen wird dieser Wert auch ganz schnell nach oben schnellen denke ich...
Kommentar veröffentlichen